BẢNG MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI VÀ BIỂN SỐ XE CỦA VIỆT NAM
Số điện thoại cố định = mã vùng tỉnh – thành phố + số thuê bao
VD: (064)3513505 là số điện thoại của Vũng Tàu (có mã vùng là 064)
Chi tiết bảng mã vùng điện thoại và biển số xe của các tỉnh / thành phố khác, thông số về dân số & diện tích được lấy từ số liệu thống kê năm 2011 của Tổng cục thống kê.
# | Tỉnh – Thành phố | Mã vùng | Biển số xe | Dân số (nghìn người) | Diện tích (km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | An Giang | 76 | 67 | 2151,0 | 3536,7 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 72 | 1027,2 | 1989,5 |
3 | Bạc Liêu | 781 | 94 | 873,3 | 2468,7 |
4 | Bắc Kạn | 281 | 97 | 298,7 | 4859,4 |
5 | Bắc Giang | 240 | 98 (13) | 1574,3 | 3844,0 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 99 (13) | 1060,3 | 822,7 |
7 | Bến Tre | 75 | 71 | 1257,8 | 2360,6 |
8 | Bình Dương | 650 | 61 | 1691,4 | 2694,4 |
9 | Bình Định | 56 | 77 | 1497,3 | 6050,6 |
10 | Bình Phước | 651 | 93 | 905,3 | 6871,5 |
11 | Bình Thuận | 62 | 86 | 1180,3 | 7812,9 |
12 | Cà Mau | 780 | 69 | 1214,9 | 5294,9 |
13 | Cao Bằng | 26 | 11 | 515,0 | 6707,9 |
14 | Cần Thơ | 710 | 65 | 1200,3 | 1409,0 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 43 | 951,7 | 1285,4 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 47 | 1771,8 | 13125,4 |
17 | Đắk Nông | 501 | 48 | 516,3 | 6515,6 |
18 | Điện Biên | 23 | 27 | 512,3 | 9562,9 |
19 | Đồng Nai | 61 | 60, 39 | 2665,1 | 5907,2 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 66 | 1673,2 | 3377,0 |
21 | Gia Lai | 59 | 81 | 1322,0 | 15536,9 |
22 | Hà Giang | 219 | 23 | 746,3 | 7914,9 |
23 | Hà Nam | 351 | 90 | 786,9 | 860,5 |
24 | Hà Nội | 4 | 29, 30, 31, 32, 33, 40 | 6699,6 | 3328,9 |
25 | Hà Tĩnh | 39 | 38 | 1229,3 | 5997,2 |
26 | Hải Dương | 320 | 34 | 1718,9 | 1656,0 |
27 | Hải Phòng | 31 | 15, 16 | 1878,5 | 1523,4 |
28 | Hậu Giang | 711 | 95 | 769,2 | 1602,5 |
29 | Hòa Bình | 218 | 28 | 799,8 | 4608,7 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 8 | 50 –> 59 | 7521,1 | 2095,6 |
31 | Hưng Yên | 321 | 89 | 1150,4 | 926,0 |
32 | Khánh Hòa | 58 | 79 | 1174,1 | 5217,7 |
33 | Kiên Giang | 77 | 68 | 1714,1 | 6348,5 |
34 | Kon Tum | 60 | 82 | 453,2 | 9689,6 |
35 | Lai Châu | 23 | 25 | 391,2 | 9068,8 |
36 | Lạng Sơn | 25 | 12 | 741,2 | 8320,8 |
37 | Lào Cai | 20 | 24 | 637,5 | 6383,9 |
38 | Lâm Đồng | 630 | 49 | 1218,7 | 9773,5 |
39 | Long An | 72 | 62 | 1449,6 | 4492,4 |
40 | Nam Định | 350 | 18 | 1833,5 | 1651,4 |
41 | Nghệ An | 38 | 37 | 2942,9 | 16493,7 |
42 | Ninh Bình | 30 | 35 | 906,9 | 1390,3 |
43 | Ninh Thuận | 68 | 85 | 569,0 | 3358,3 |
44 | Phú Thọ | 210 | 19 | 1326,0 | 3533,4 |
45 | Phú Yên | 57 | 78 | 871,9 | 5060,6 |
46 | Quảng Bình | 52 | 73 | 853,0 | 8065,3 |
47 | Quảng Nam | 510 | 92 | 1435,0 | 10438,4 |
48 | Quảng Ngãi | 55 | 76 | 1221,6 | 5153,0 |
49 | Quảng Ninh | 33 | 14 | 1163,7 | 6102,4 |
50 | Quảng Trị | 53 | 74 | 604,7 | 4739,8 |
51 | Sóc Trăng | 79 | 83 | 1303,7 | 3311,6 |
52 | Sơn La | 22 | 26 | 1119,4 | 14174,4 |
53 | Tây Ninh | 66 | 70 | 1080,7 | 4039,7 |
54 | Thái Bình | 36 | 17 | 1786,0 | 1570,0 |
55 | Thái Nguyên | 280 | 20 | 1139,4 | 3531,7 |
56 | Thanh Hóa | 37 | 36 | 3412,6 | 11131,9 |
57 | Thừa Thiên Huế | 54 | 75 | 1103,1 | 5033,2 |
58 | Tiền Giang | 73 | 63 | 1682,6 | 2508,3 |
59 | Trà Vinh | 74 | 84 | 1012,6 | 2341,2 |
60 | Tuyên Quang | 27 | 22 | 730,8 | 5867,3 |
61 | Vĩnh Long | 70 | 54 | 1028,6 | 1496,8 |
62 | Vĩnh Phúc | 211 | 88 | 1014,6 | 1236,5 |
63 | Yên Bái | 29 | 21 | 758,6 | 6886,3 |
Bài thơ vui về các biển số xe Việt Nam
- Cao Bằng 11 Chẳng Sai
- Lạng Sơn Tây Bắc 12 Cận Kề
- 98 Hà Bắc Mời Về
- Quảng Ninh 14 Bốn Bề Là Than
- 15, 16 Cùng Mang
- Hải Phòng Dất Bắc Chứa Chan Nghĩa Tình
- 17 Vùng Dất Thái Bình
- 18 Nam Ðịnh Quê Mình Đẹp Xinh
- Phú Thọ 19 Thành Kinh Lạc Hồng
- Thái Nguyên Sunfat Gang Đồng
- Đôi Mươi ( 20 ) Dễ Nhớ Trong Lòng Chúng Ta
- Yên Bái 21 Ghé Qua
- Tuyên Quang Tây Bắc Số Là 22
- Hà Giang Rồi Đến Lào Cai
- 23, 24 Sánh Vai Láng Giềng
- Lai Châu, Sơn La Vùng Biên
- 25, 26 Số Liền Kề Nhau
- 27 Lịch Sử Khắc Sâu
- Đánh Tan Xâm Lược Công Đầu Điện Biên
- 28 Hòa Bình Ấm Êm
- 29 Hà Nội Liền Liền 32
- 33 Là Đất Hà Tây
- Tiếp Theo 34 Đất Này Hải Dương
- Ninh Bình Vùng Đất Thân Thương
- 35 Là Số Đi Đường Cho Dân
- Thanh Hóa 36 Cũng Gần
- 37, 38 Tình Thân
- Nghệ An, Hà Tĩnh Ta Cần Khắc Ghi
- 43 Ðà Nẵng Khó Gì
- 47 Ðắc Lắc Trường Kỳ Tây Nguyên
- Lâm Ðồng 49 Thần Tiên
- 50 Thành Phố Tiếp Gần Sáu Mươi ( TPHCM 50 – 59 )
- Đồng Nai Số 6 Lần 10 (60 )
- Bình Dương 61 Tách Rời Tỉnh Xưa (Tách Ra Từ Sông Bé)
- 62 Là Đất Không Xa
- Long An Bến Lức Khúc Ca Lúa Vàng
- 63 Màu Mỡ Tiền Giang
- Vĩnh Long 64 Ngày Càng Đẹp Tươi
- Cần Thơ Lúa Gạo Xin Mời
- 65 Là Số Của Người Cần Thơ
- Đồng Tháp 66 Trước Giờ
- 67 Kế Tiếp Là Bờ An Giang
- 68 Biên Giới Kiên Giang
- Cà Mau 69 Rộn Ràng U Minh
- 70 Là Số Tây Ninh
- Xứ Dừa 71 Yên Bình Bến Tre
- 72 Vũng Tàu Số Xe
- 73 Xứ QUẢNG Vùng Quê Thanh BÌNH ( Quảng Bình )
- 74 Quảng Trị Nghĩa Tình
- Cố Đô Nước Việt Nam Mình 75
- 76 Quảng Ngãi Đến Thăm
- Bình Ðịnh 77 Âm Thầm Vùng Lên
- 78 Biển Số Phú Yên
- Khánh Hòa 79 Núi Liền Biển Xanh
- 81 Rừng Núi Vây Quanh
- Gia Lai Phố Núi, Thị Thành Playku
- Kon Tum Năm Tháng Mây Mù
- 82 Dễ Nhờ Mặc Dù Mới Ra ( Tách Ra Của GiaLai Kontum )
- Sóc Trăng Có Số
- 84 Kế Đó Chính Là Trà Vinh
- 85 Ninh Thuận Hữu Tình
- 86 Bình Thuận Yên Bình Gần Bên
- Vĩnh Phúc 88 Vùng Lên
- Hưng Yên 89 Nhơ Tên Nhãn Lồng
- Quãng Nam Đất Thép Thành Đồng
- 92 Số Mới Tiếp Vòng Thời Gian
- 93 Dất Mới Khai Hoang
- Chính Là Bình Phước Bạt Ngàn Cao Su
- Bạc Liêu Mang Sô 94
- Bắc Kạn 97 Có Từ Rất Lâu
- Bắc Giang 98 Vùng Sâu
- Bắc Ninh 99 Những Câu Quan Hò
Phân chia theo các khu vực:
Đồng bằng sông Hồng
- Hà Nội
- Vĩnh Phúc
- Bắc Ninh
- Quảng Ninh
- Hải Dương
- Hải Phòng
- Hưng Yên
- Thái Bình
- Hà Nam
- Nam Định
- Ninh Bình
Trung du và miền núi phía Bắc
- Hà Giang
- Cao Bằng
- Bắc Kạn
- Tuyên Quang
- Lào Cai
- Yên Bái
- Thái Nguyên
- Lạng Sơn
- Bắc Giang
- Phú Thọ
- Điện Biên
- Lai Châu
- Sơn La
- Hoà Bình
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
- Thanh Hoá
- Nghệ An
- Hà Tĩnh
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
- Đà Nẵng
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Phú Yên
- Khánh Hoà
- Ninh Thuận
- Bình Thuận
Tây Nguyên
- Kon Tum
- Gia Lai
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Lâm Đồng
Đông Nam Bộ
- Bình Phước
- Tây Ninh
- Bình Dương
- Đồng Nai
- Bà Rịa – Vũng Tàu
- TP,Hồ Chí Minh
Đồng bằng sông Cửu Long
- Long An
- Tiền Giang
- Bến Tre
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Đồng Tháp
- An Giang
- Kiên Giang
- Cần Thơ
- Hậu Giang
- Sóc Trăng
- Bạc Liêu
- Cà Mau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét